

















Power Mac G5 ve G4 serisi içindir
Giriş Tarihi 19 Temmuz, 2000
Durdurulan Tarihi 28 Ocak 2003
Ekran Tipi LCD
Boyut (İzlenebilir) 22.0 "
Maks. Ekran Renkleri 16,7 Milyon
DPI / ÜFE 86,45
Parlaklık 180 cd/m2
Görüş Açısı 160/160
Kontrast oranı 300:1
Nokta / Piksel Sıklığı N / A
Ekran Kablo ADC
Dahili Ses Yok
Güç 77 Watt
Desteklenen MacOS 9.0.4 +
Boyutları 18,9 x 23,1 x 12,2
Ağırlık 35
Desteklenen Çözünürlük 800x500, 800x512, 800x600 (gergin), 1024x640, 1024x768, 1024x768 (gergin), 1280x800, 1600x1024 (doğal)

| Taksit | Aylik | Toplam |
| 2 | 343.92 | 687.83 TL |
| 3 | 230.82 | 692.46 TL |
| 4 | 174.28 | 697.10 TL |
| 5 | 140.33 | 701.67 TL |
| 6 | 117.73 | 706.37 TL |
| 7 | 101.56 | 710.93 TL |
| 8 | 89.45 | 715.57 TL |
| 9 | 80.03 | 720.27 TL |
| 10 | 72.48 | 724.77 TL |
| 11 | 66.31 | 729.40 TL |
| 12 | 61.17 | 734.04 TL |

| Taksit | Aylik | Toplam |
| 2 | 340.94 | 681.87 TL |
| 3 | 227.29 | 681.87 TL |
| 4 | 170.47 | 681.87 TL |
| 5 | 136.37 | 681.87 TL |
| 6 | 113.65 | 681.87 TL |
| 7 | 98.36 | 688.49 TL |
| 8 | 86.48 | 691.80 TL |
| 9 | 77.23 | 695.11 TL |
| 10 | 69.84 | 698.42 TL |
| 11 | 63.79 | 701.73 TL |
| 12 | 58.75 | 705.04 TL |
Kayıtlı bir yorum bulunamadı
Ürünler hakkında kayıtlı üyeler yorum yapabilir.